[ ] 利马索尔海水淡化厂* (塞浦路斯 | 2010)
[ ] * O.C无.0002-2009-坦博VIEJOOBRA: 谢内吉亚区* (秘鲁 | 2009)
[ ] * O / C 0025 (卡亚俄联盟) P.E.S无. 008-2008-SEDAPAL* * (秘鲁 | 2009)
[ ] 塞南圣南孔索 - " 玛丽亚·德尔特里恩福别墅 # " 帕拉伊索 (1) * (秘鲁 | 2010)
[ ] 圣安德烈斯财团 * (秘鲁 | 2010)
[ ] * AL-AMAL水利工程 * (伊拉克 | 2009)
[ ] * 巴格达省 / 招标第19号 * (伊拉克 | 2011)
[ ] HMAM ALEEL PIPES * (伊拉克 | 2011)
[ ] 扩展球墨管在军区老灌溉老的作用 * (伊拉克 | 2015)
[ ] 分销渠道 – Gothatuwa, Kotikawatta & Mulleriyawa * (阿联酋 | 2007)
[ ] * 石油+ 炼油厂 * (阿联酋 | 2013)
[ ] * 000588 / 000590 * (阿曼 | 2009)
[ ] 马斯喀特国际的研制 & SALALAH AIRPORTSPROJECT * (阿曼 | 2015)
[ ] • 项目 208 * (巴林 | 2005)
[ ] YARIM项目,阿姆兰项目,SAFIYAH EAST-2项目NO.2025 -KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2003)
[ ] • 亚里姆项目,阿姆兰项目,SAFIYAH EAST-2项目NO.2038 -KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2004)
[ ] YARIM项目,阿姆兰项目,SAFIYAH EAST-2项目NO.2039 -KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2004)
[ ] 吉达,K.S.A. FPO.364 * (沙特阿拉伯 | 2005)
[ ] 阿尔加西姆RO工厂-纳巴尼耶-25000m* 3/日原水箱入口 * (沙特阿拉伯 | 2013)
[ ] 阿尔加西姆EN工厂 » "沙马希亚"|" 15,000 立方米/天 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * 牛奶农场 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * 沙特阿美 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * AL乌拉项目 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] WAJEED井水 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * ATC / 2009-139 * (卡塔尔 | 2008)
[ ] * Q-电话井盖招标 * (卡塔尔 | 2003, 2004, 2005)
[ ] * 英雄GTC 24 * (卡塔尔 | 2005)
[ ] * 英雄GTC 42 * (卡塔尔 | 2006)
[ ] 英雄GTC 44 * (卡塔尔 | 2007)
[ ] 旧机场路,阻止无 90 * (卡塔尔 | 2013)
[ ] * RA / 162 * (科威特 | 2010)
[ ] SE / 95 (电信和排污) * (科威特 | 2011)
[ ] MEW * (科威特 | 2012)
[ ] PAHW * (科威特 | 2013)
[ ] * 卫生网络的Fowah城市合同No.MUKCW-5 * (也门 | 2009)
[ ] DHBAN水网工程 * (也门 | 2009)
[ ] 7月7日区水网工程 * (也门 | 2010)
[ ] 招标编号 15/2011 Cabagb * (也门 | 2012)
[ ] 阿莱姆Ketema, 杜尔的Bete & 德勃雷新浪城镇, 阿姆哈拉地区 * (埃塞俄比亚 | 2011)
[ ] AAWSA水 & 卫生发展 & 康复工程 * (埃塞俄比亚 | 2012)
[ ] Burayu镇供水工程 * (埃塞俄比亚 | 2012)
[ ] ICB: OWMEB ICB 02/2006 * (埃塞俄比亚 | 2014)
[ ] YEI城市供水与环境卫生项目合同号. 2011.65.893/2020.60.978 * (南苏丹 | 2014)
[ ] * KANYAM我 * (乌干达 | 2014)
[ ] BUDUDA * (乌干达 | 2014)
[ ] KANYAM我 & BUDUDA * (乌干达 | 2014)
[ ] 恩通加莫供水工程 * (乌干达 | 2014)
[ ] * 供水田莉项目 (里奇渔村) * (毛里求斯 | 2004)
[ ] 供水拉图尔柯尼希工业园 * (毛里求斯 | 2004)
[ ] 罗氏布瓦设计和下水道网状化建设和众议院连接 * (毛里求斯 | 2005)
[ ] * 水转自山井田水库L'团结水库 * (毛里求斯 | 2006)
[ ] * 平原威尔赫姆斯威拉格项目 @ = "阶段 1-Lot 2, WW81F * (毛里求斯 | 2008)
[ ] 为了变化威廉平原污水项目 * (毛里求斯 | 2012)
[ ] 平原Wilhems污水处理项目 * (毛里求斯 | 2013)
[ ] NHDC * (毛里求斯 | 2013)
[ ] • 变异顺序平原威尔姆斯污水项目 * (毛里求斯 | 2013)
[ ] 供应 & Welisara铺设 & Ragama分配管线 * (斯里兰卡 | 2002)
[ ] 城镇北科伦坡供水工程 – 第二阶段 * (斯里兰卡 | 2002)
[ ] 供应DI阀门, 饰品, 井盖表面盒输电 & 主要经销 * (斯里兰卡 | 2004)
[ ] 合同供应 & 球墨铸铁井盖交付 & 画框为代希瓦勒/吨. 拉维纳污水收集计划 * (斯里兰卡 | 2005)
[ ] 建设JA ELA的, EKALA和KANDANA供水计划 * (斯里兰卡 | 2006)
[ ] * 大康提供水工程招标 (第一阶段 = " 国家 II) * (斯里兰卡 | 2008)
[ ] * 大科伦坡水环境综合整治工程 * (斯里兰卡 | 2009)
[ ] * 对于Ratmalana /莫拉图瓦和JA-埃拉/ Ekala区污水处理系统. 合同号. SP / SIDA / RM / JE / WW / 1. * (斯里兰卡 | 2009)
[ ] Kalu Ganga 08A * (斯里兰卡 | 2011)
[ ] MAHAOYA * (斯里兰卡 | 2012)
[ ] C7 * (斯里兰卡 | 2012)
[ ] 鲁胡努普拉®项目 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] * 卡卢时报项目包 (F) Bill3 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] 港口和公路公路部门援助项目 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] 干燥区城市供水和卫生项目 * (斯里兰卡 | 2014)
[ ] DAMDULLA供水工程斯里兰卡 * (斯里兰卡 | 2014)
[ ] * 安帕拉配网供水工程 * (斯里兰卡 | 2014)
为更多的信息或要求 pdf 格式目录, 请与我们联络 info@syiforgings.com |