[ ] 利马索尔的海水淡化厂* (塞浦路斯 | 2010)
[ ] * 集无.0002-2009-坦博 VIEJOOBRA: CIENEGUILLA* (秘鲁 | 2009)
[ ] * O/C 0025 (吸取卡亚俄) P.E.S 号. 008-2008-SEDAPAL* * (秘鲁 | 2009)
[ ] 塞南圣南孔索 - " 玛丽亚·德尔特里恩福别墅 # " 帕拉伊索 (1) * (秘鲁 | 2010)
[ ] 吸取圣安德列斯 * (秘鲁 | 2010)
[ ] * AL AMAL 水工程 * (伊拉克 | 2009)
[ ] * 巴格达省 / 投标 19 号 * (伊拉克 | 2011)
[ ] HMAM ALEEL 管道 * (伊拉克 | 2011)
[ ] 扩展在军事区老的球墨铸铁管和作用的灌溉老 * (伊拉克 | 2015)
[ ] 分布网络 – Gothatuwa, Kotikawatta & Mulleriyawa * (阿联酋 | 2007)
[ ] * 石油+ 炼油厂 * (阿联酋 | 2013)
[ ] * 000588 / 000590 * (阿曼 | 2009)
[ ] 马斯喀特国际的发展 & 塞拉莱 AIRPORTSPROJECT * (阿曼 | 2015)
[ ] • 项目 208 * (巴林 | 2005)
[ ] 雅丽姆地区项目,阿姆兰项目,索菲娅东 2 项目 NO.2025 KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2003)
[ ] • 亚里姆项目,阿姆兰项目,索菲娅东 2 项目 NO.2038-KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2004)
[ ] 雅丽姆地区项目,阿姆兰项目,索菲娅东 2 项目 NO.2039-KAHLAN- * (沙特阿拉伯 | 2004)
[ ] 吉达,K.S.A. FPO.364 * (沙特阿拉伯 | 2005)
[ ] 阿尔加西姆RO工厂-纳巴尼耶-25000m* 3/日原水箱入口 * (沙特阿拉伯 | 2013)
[ ] 阿尔加西姆EN工厂 » "沙马希亚"|" 15,000 m3/天 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * 牛奶农场 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * 阿美石油公司 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * 欧拉基地项目 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] WAJEED 井水 * (沙特阿拉伯 | 2014)
[ ] * ATC/2009年-139 * (卡塔尔 | 2008)
[ ] * Q-Tel 沙井盖招标 * (卡塔尔 | 2003, 2004, 2005)
[ ] * KAHRAMAA GTC 24 * (卡塔尔 | 2005)
[ ] * KAHRAMAA GTC 42 * (卡塔尔 | 2006)
[ ] KAHRAMAA GTC 44 * (卡塔尔 | 2007)
[ ] 旧机场路块号 90 * (卡塔尔 | 2013)
[ ] * RA/162 * (科威特 | 2010)
[ ] SE/95 (电汇和污水处理) * (科威特 | 2011)
[ ] 水电部 * (科威特 | 2012)
[ ] PAHW * (科威特 | 2013)
[ ] * 卫生网络 Fowah 市合同 No.MUKCW-5 * (也门 | 2009)
[ ] DHBAN 水网络项目 * (也门 | 2009)
[ ] 7TH 7 月地区水网络项目 * (也门 | 2010)
[ ] 投标 Nr 15/2011 Cabagb * (也门 | 2012)
[ ] 阿莱姆凯特马, 杜尔的Bete & 德勃雷新浪城镇, 阿姆哈拉地区 * (埃塞俄比亚 | 2011)
[ ] AAWSA 水 & 卫生发展 & 康复工程 * (埃塞俄比亚 | 2012)
[ ] Burayu 镇供水工程 * (埃塞俄比亚 | 2012)
[ ] ICB: OWMEB ICB 02/2006 * (埃塞俄比亚 | 2014)
[ ] 耶伊城市供水和卫生项目合同号. 2011.65.893/2020.60.978 * (南苏丹 | 2014)
[ ] * KANYAM 短刀 * (乌干达 | 2014)
[ ] 布杜达 * (乌干达 | 2014)
[ ] KANYAM 短刀 & 布杜达 * (乌干达 | 2014)
[ ] 恩通加莫供水项目 * (乌干达 | 2014)
[ ] * 田李项目水供应 (新贵渔村) * (毛里求斯 | 2004)
[ ] 水供应到洛杉矶旅游柯尼希工业园区 * (毛里求斯 | 2004)
[ ] 设计与施工的下水道网状和房子连接在罗氏博斯 * (毛里求斯 | 2005)
[ ] * 从 Mont Ida 水库水转移到团结水库 * (毛里求斯 | 2006)
[ ] * 平原威尔赫姆斯威拉格项目 @ = "阶段 1-Lot 2, WW81F * (毛里求斯 | 2008)
[ ] 变异订单普兰威廉平原污水处理项目 * (毛里求斯 | 2012)
[ ] 侵扰威廉平原污水渠工程 * (毛里求斯 | 2013)
[ ] 新建 * (毛里求斯 | 2013)
[ ] • 变异顺序平原威尔姆斯污水项目 * (毛里求斯 | 2013)
[ ] 供应 & 韦利萨拉铺设 & 拉格默分布管行 * (斯里兰卡 | 2002)
[ ] 城镇北部科伦坡供水项目 – 第二阶段 * (斯里兰卡 | 2002)
[ ] 供应的底阀, 配件, 窨井盖、 面盒传输 & 配电干线 * (斯里兰卡 | 2004)
[ ] 供应合同 & 交付的球墨铸铁井盖 & 代希瓦勒/mt 帧. 公共污水处理计划 * (斯里兰卡 | 2005)
[ ] 建设的 JA ELA, EKALA 和坎达纳供水计划 * (斯里兰卡 | 2006)
[ ] * 大康提供水项目进行投标 (第一阶段 = " 国家 II) * (斯里兰卡 | 2008)
[ ] * 更大科伦坡恢复供水项目 * (斯里兰卡 | 2009)
[ ] * 拉特默勒讷/莫勒图沃和 Ja-Ela/Ekala 地区的污水处理系统. 合同号. SP/瑞典国际开发署/RM/流行性乙型脑炎/WW/1. * (斯里兰卡 | 2009)
[ ] 卡卢恒河 08A * (斯里兰卡 | 2011)
[ ] MAHAOYA * (斯里兰卡 | 2012)
[ ] C7 * (斯里兰卡 | 2012)
[ ] 鲁胡努普拉®项目 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] * 卡卢矸石项目包 (F) Bill3 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] 港口和公路道路部门援助项目 * (斯里兰卡 | 2013)
[ ] 干旱区城市用水和卫生项目 * (斯里兰卡 | 2014)
[ ] DAMDULLA 供水项目斯里兰卡 * (斯里兰卡 | 2014)
[ ] * 赖分布网络供水项目 * (斯里兰卡 | 2014)
为更多的信息或要求 pdf 格式目录, 请与我们联络 info@syiforgings.com |